Tenis New Balance Mujer en Mexico: Guia Completa 2026
Buscas tenis New Balance para mujer en Mexico? Despues de comparar precios en 5 tiendas y analizar mas de 15,000 reviews de usuarias, te presento esta guia con los mejores modelos femeninos, precios actualizados y donde comprar.
Los tenis New Balance para mujer son los segundos mas buscados de la marca en Mexico, con mas de 45,000 busquedas mensuales. Los modelos mas populares incluyen el 574, 327, 530 y 550 en colorways exclusivos para mujer.
Tabla Comparativa de Precios - Enero 2026
| Modelo | Amazon MX | TAF MX | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 550 Mujer | $1,593 | $2,500+ | 4.4/5 | 324 |
| 574 V3 Mujer | $2,196 | $1,609* | 4.8/5 | 8,586 |
| 515 V3 Mujer | $1,774 | - | 4.7/5 | 5,719 |
| 515h V1 Mujer | $2,006 | - | 4.6/5 | 992 |
| 530 Mujer | $2,178 | $2,200+ | 4.5/5 | 27 |
| 327 Mujer | $2,834 | $2,500+ | 4.6/5 | 384 |
Precio con descuento (regular $2,299). Precios verificados: Enero 2026