Tenis New Balance en Mexico: Guia Completa de Precios y Modelos 2026
Buscas tenis New Balance en Mexico? Despues de comparar precios en 5 tiendas y analizar mas de 80,000 reviews, te presento esta guia con los mejores modelos, precios actualizados y donde comprar.
New Balance se ha convertido en una de las marcas mas buscadas en Mexico, con mas de 65,000 busquedas mensuales. En esta guia encontraras precios desde $1,456 hasta $2,900 MXN para modelos lifestyle, y opciones premium para running.
Tabla Comparativa de Precios - Enero 2026
| Modelo | Amazon MX | TAF MX | Tipo | Rating |
|---|---|---|---|---|
| 480 V1 | $1,456 | - | Casual | 4.5/5 |
| 574 Core | $1,663 | $1,609* | Lifestyle | 4.8/5 |
| 550 | $1,593 | $2,500+ | Basketball | 4.4/5 |
| 237 V1 | $1,951 | - | Lifestyle | 4.5/5 |
| 530 | $1,892 | $2,200+ | Retro | 4.4/5 |
| 327 | $2,834 | $2,500+ | Streetwear | 4.6/5 |
| Fresh Foam 1080 | $2,474 | - | Running | 4.5/5 |
Precio con descuento (regular $2,299). Precios verificados: Enero 2026