Tênis Nike Masculino no Brasil: Guia Completo 2026
Procurando tênis Nike para homem no Brasil? Com um grande volume de buscas mensais, a Nike domina o mercado masculino brasileiro. Neste guia, mostro os melhores modelos, preços atualizados e onde comprar originais.
A Nike oferece o catálogo mais completo do mercado: desde os clássicos Air Force 1 para uso diário até os técnicos Vomero para correr e os lendários Jordan para streetwear. Os preços variam (equivalente a) de $1,799 até $6,299 MXN.
Tabela Comparativa de Preços - Janeiro 2026
| Modelo | Preço (equivalente em MXN) | Uso Principal | Rating |
|---|---|---|---|
| Court Vision Low | $1,799 | Casual diário | 4.4/5 |
| Revolution 7 | $1,599 | Running entrada | 4.3/5 |
| Air Monarch IV | $1,946-1,966 | Training clássico | 4.5/5 |
| Cortez | $2,199 | Retrô casual | 4.6/5 |
| Blazer Mid 77 | $2,399 | Retrô alto | 4.5/5 |
| Air Force 1 07 | $2,599 | Clássico lifestyle | 4.7/5 |
| Dunk Low | $2,599 | Streetwear | 4.6/5 |
| Air Jordan 1 Low | $2,348-2,899 | Jordan entry | 4.6/5 |
| Pegasus 41 | $2,999 | Running versátil | 4.7/5 |
| Air Max 90 | $3,499 | Lifestyle chunky | 4.6/5 |
Preços verificados (equivalente em MXN) em Nike MX: Janeiro 2026