Tênis New Balance Feminino no Brasil: Guia Completo 2026
Procurando tênis New Balance para mulheres no Brasil? Depois de comparar preços em diversas lojas e analisar milhares de reviews de usuárias, apresento este guia com os melhores modelos femininos, preços atualizados e onde comprar.
Os tênis New Balance para mulheres são muito procurados no Brasil. Os modelos mais populares incluem o 574, 327, 530 e 550 em colorways exclusivos para mulheres.
Tabela Comparativa de Preços - Janeiro 2026
| Modelo | Lojas Online | Lojas Físicas | Rating | Reviews |
|---|---|---|---|---|
| 550 Feminino | R$ Preço a verificar | R$ Preço a verificar | 4.4/5 | 324 |
| 574 V3 Feminino | R$ Preço a verificar | R$ Preço a verificar | 4.8/5 | 8,586 |
| 515 V3 Feminino | R$ Preço a verificar | - | 4.7/5 | 5,719 |
| 515h V1 Feminino | R$ Preço a verificar | - | 4.6/5 | 992 |
| 530 Feminino | R$ Preço a verificar | R$ Preço a verificar | 4.5/5 | 27 |
| 327 Feminino | R$ Preço a verificar | R$ Preço a verificar | 4.6/5 | 384 |
Preço com desconto (regular R$ Preço a verificar). Preços verificados: Janeiro 2026